Australian Size Chart (cm)

Bust (cm) Waist (cm) High Hip (cm) Low Hip (cm) Vertical Trunk (cm)
10 95–100 75–85 98–102 105–110 159–163
12 100–105 85–90 102–107 110–115 163–167
14 105–110 90–95 107–112 115–120 167–171
16 110–115 95–100 112–117 120–125 171–175
18 115–120 100–105 117–122 125–130 175–179
20 120–125 105–110 122–127 130–135 179–183
22 125–130 110–115 127–132 135–140 183–187
24 130–135 115–120 132–137 140–145 187–191
26 135–142.5 120–127.5 137–144.5 145–152.5 191–198.5
28 142.5–150 127.5–135 144.5–152 152.5–160 198.5–206



Cup Size Chart

Cup Size A Cup B Cup C Cup D Cup DD Cup E Cup F Cup FF Cup G Cup
Difference (cm) 12–15 14–17 16–19 18–21 20–23 22–25 24–27 26–29 28–31

 


International Size Conversion Chart

AU / UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
US 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
CAN 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Reviews

Reviews